宮原パークハイツのご紹介です。鉄筋コンクリート造の安心構造。3LDKで家族向け、高崎線宮原駅から徒歩15分の便利な立地です。静かな環境で落ち着いた生活をどうぞ。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 宮原パークハイツ | 築年月 | 1978年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | さいたま市北区宮原町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 30戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 65.2㎡ (19.72坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 宮原小学校(363m) 宮原中学校(193m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】39.6万円/坪 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
物件番号 | 186801-159 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 宮原パークハイツ
- 780 万円
- 3LDK (65.2㎡)
- JR高崎線 宮原
- さいたま市北区宮原町4丁目